Ergebnisse EURO 2004

Tipp - Sites
 
TippHome

Rangliste

Spielregeln

Ergebnis EURO-Tipp 2004

Spielbogen-Download

Tipp-Klick

Kick - Sites
 
Tipp-Forum

Infos, Links, Sponsoren

Endstand
Name 1.Tipp Setzung 1.Tipp Setz.1.Tipp Punkte Setzung Sonder- insg. Tor-
Vorrunde Vorrunde Finalrunde Finalrunde 2.Tipp 2.Tipp fragen schützen
1. Robert Lutz Kalaman 72 54 0 32 10 32 18 218 7
2. Mindix von Minden 52 55 5 24 19 32 3 190 7
3. Dries Noelke 69 64 0 16 4 16 15 184 9
4. Olaf Kayser 67 64 6 16 3 16 9 181 7
5. Ingo Marenholz 56 56 0 24 4 32 6 178 8
Markus Arndt 52 44 4 24 19 32 3 178 5
7. Johannes Rauwald 61 55 1 24 3 16 6 166 5
8. Ralph Müller 63 52 0 16 9 16 6 162 7
9. Harry Weiss 55 44 4 24 8 16 9 160 6
10. Team Sabrina 54 58 5 16 0 16 9 158 9
11. Mutti Breidenbach 62 44 0 16 16 16 3 157 5
Ingo Galbierz 68 48 0 16 3 16 6 157 2
13. Gregor Nacke 39 29 0 32 3 40 9 152 3
14. Nils Vahrenwald 52 55 0 16 5 16 6 150 7
Beate Zagrodnik 51 55 4 8 4 16 12 150 9
16. Eni Ubeda 49 49 0 8 4 24 15 149 7
17. Wolfgang Carstensen 46 44 6 16 6 24 6 148 10
Irina Poligenis 48 50 0 16 9 16 9 148 7
Thekla Breidenbach 59 55 3 8 4 16 3 148 6
20. Claudius Kässmann 59 52 0 24 0 0 9 144 6
21. Alexander Berscheid 58 53 1 0 12 16 3 143 8
Heiko Dietrich 55 49 0 8 9 16 6 143 6
23. Suse Beckers 64 57 1 8 1 8 3 142 9
Frauke Kandt-Dietrich 45 56 1 16 8 16 0 142 11
25. Alexis Poligenis 52 58 0 8 4 16 3 141 8
26. Peter Wassong 39 47 0 24 4 16 9 139 6
27. Katharina Mahler 57 46 0 8 4 16 6 137 4
28. Iris Asztalos 47 52 0 8 0 16 12 135 5
Wolli Breidenbach 44 50 0 16 9 16 0 135 3
Dimitris 55 46 0 8 4 16 6 135 4
31. Jonathan Schreiber 37 39 0 24 5 16 12 133 6
32. Ernst Fischer 46 42 0 16 3 24 0 131 2
33. Maik Gruben 44 47 0 24 4 8 3 130 1
34. Christian Beckers 52 52 0 8 0 8 9 129 6
35. Simone Pollak 51 50 0 24 0 0 3 128 5
36. Mich Klein 35 38 0 24 4 16 9 126 4
37. Markus Müller 36 52 7 8 8 8 6 125 8
Christoph Schmitz 44 28 0 24 7 16 6 125 4
Bernd Peters 47 53 0 0 0 16 9 125 4
40. Robert Balthes 37 40 4 8 9 16 9 123 8
41. Christoph Winkelhage 48 45 0 0 3 16 9 121 3
42. Andrea Noelke 45 39 0 16 4 8 6 118 6
43. Mike Tebert 57 35 0 8 0 8 9 117 8
44. Jochen Reineke 30 56 1 0 1 16 9 113 8
45. Kalle Jansen 31 53 1 8 5 8 3 109 9
46. Reiner Schlömer 47 37 0 0 0 16 3 103 5
47. Oley Duntze 32 35 0 16 4 0 12 99 4
48. Hardy Müller 34 25 0 8 2 24 3 96 5
49. Edi Augustin 21 53 0 0 0 0 9 83 2
50. Thorsten Muhlack 23 33 0 8 0 0 3 67 0

Die Sonderpreise Ersttippkönig, Zweittippkönig, Torschützenkönig und Sonderfragenkönig sind hervorgehoben. Außerdem gab es Sonderpreise für Hardy Müller (Letzter mit abgegebenem Zweittipp), Gregor Nacke (der Einzige, der Griechenland in beiden Tipps zum Europameister gemacht hat) und Markus Müller (beste Spielpunkte in der Finalrunde im Ersttipp - eine von Markus selbst kreierte Sonderwertung). Diese Auswertung ist ohne Gewähr. Beschwerden und Korrekturen bitte hierhin.

markus@wm06tipp (tippmaster I)

mike@wm06tipp (tippmaster II) 

infos: (0221) 222 16 01 o. 42 58 46 

fax: (0221) 283 18 35

created by kalaman