aktuelle Rangliste

Tipp - Sites
 
TippHome

Rangliste

Spielregeln

Ergebnis EURO-Tipp 2004

Spielbogen-Download

Tipp-Klick

Kick - Sites
 
Tipp-Forum

Infos, Links, Sponsoren

Zwischenstand

nach dem Achtelfinale

Spielernummer Name Punkte Setzung Vorrunde Zusatzfragen Finalrunde 1Tipp 2.Tipp Punkte gesamt
1 6 Fritz Breidenbach 137 131 64 77 409
20 Beate Zagrodnik 154 107 55 93 409
3 36 Dries Nölke 157 130 52 60 399
4 11 Markus Müller 122 138 58 78 396
5 4 Wolfgang Carstensen 134 124 59 72 389
6 30 Peter Wassong 128 141 60 58 387
7 17 Eni Ubeda 149 125 43 67 384
8 12 Susi Beckers 156 117 52 58 383
9 7 Mutti Breidenbach 132 124 45 81 382
10 14 Chris Beckers 151 108 3 49 69 380
11 10 Dimitris 127 117 51 83 378
12 15 Alexander Berscheid 128 126 58 62 374
8 Thekla Breidenbach 134 118 46 76 374
14 39 Irina Poligenis 136 129 3 43 62 373
15 28 Sabrina Team 133 126 50 58 367
16 18 Alexis Poligenis 145 119 41 57 362
32 Frauke Kandt-Dietrich 131 120 48 63 362
16 Ralph Müller 113 131 48 70 362
19 37 Heiko Dietrich 127 122 57 53 359
20 13 Johannes Rauwald 138 124 35 61 358
21 25 Jens Gronek 135 139 37 45 356
22 38 Kalle Jansen 135 112 51 56 354
23 19 Ingo Marenholz 115 108 55 72 350
24 23 Robert Lutz Kalaman 134 121 35 58 348
24 Sascha Bifulco 149 88 48 63 348
21 Rolf May 98 119 54 77 348
27 40 Oliver Dunze 122 100 57 68 347
26 Patrick Schlosser 108 106 62 71 347
29 35 Christoph Schmitz 124 112 32 77 345
30 42 Markus Arndt 128 114 40 60 342
31 34 Frank Schergel 121 106 56 54 337
32 33 Georg Kleinekracht 124 96 51 64 335
33 5 Wolfgang Breidenbach 116 113 44 60 333
34 41 Jochen Reinke 108 107 33 81 329
35 27 Michael Kampert 112 119 31 65 327
29 Mike Tebert 95 119 46 67 327
37 9 Gregor Nacke 130 102 32 56 320
1 Andreas von Minden 104 122 40 54 320
39 43 Mac Kasperek 109 115 40 53 317
44 Andrea Nölke 111 109 57 40 317
41 3 Michael Klein 108 101 43 58 310
42 22 Rainer Schlömer 115 86 24 81 306
43 31 Ernst Fischer 114 81 46 64 305
44 2 Robert Balthes 125 89 36 53 303
45 46 Cati Zorn 96 98 40 66 300
46 45 Edi Augustin 108 96 49 253
markus@wm06tipp (tippmaster I)

mike@wm06tipp (tippmaster II) 

infos: (0221) 222 16 01 o. 42 58 46 

fax: (0221) 283 18 35

created by kalaman